Grade 3 Swim to Survive Dates
| # | School | Teacher(s) | # of Students | Date/Time #1 | Date/Time #2 | Date/Time #3 |
| 1 | Bellewood | P. Smith | | 11-Jun-12 (1:00pm-2:00pm) | 18-Jun-12 (1:00pm-2:00pm) | 25-Jun-12 (1:00pm-2:00pm) |
| 2 | Central | T. Butcher | 40 | 20-Mar-12 (1:15 2:15pm) | 27-Mar-12 (1:15 2:15pm) | 3-Apr-12 (1:15 2:15pm) |
| 3 | Glenwood | A. Ferrone | 22 | 25-May-12 (1:00 2:00pm) | 1-Jun-12 (1:00 2:00pm) | 15-Jun-12 (1:00 2:00pm) |
| 4 | Holy Cross | J. Barron | | | | |
| 5 | Mount Carmel | B. Ferrini | 62 | 6-Jun-12 (1:15 2:15pm) | 13-Jun-12 (1:15 2:15pm) | 20-Jun-12 (1:15 2:15pm) |
| 6 | Northwood (Group #1) | L. Lanoue | 45 | 24-Feb-12 (1:00pm - 2:00pm) | 2-Mar-12 (10:00am - 11:00am) | 9-Mar-12 (10:00am - 11:00am) |
| 7 | Northwood (Group #2) | | 43 | 24-Feb-12 (1:00pm - 2:00pm) | 2-Mar-12 (1:00pm - 2:00pm) | 9-Mar-12 (1:00pm - 2:00pm) |
| 8 | Notre Dame | S. Wawrow | 43 | 12-Apr-12 (1:00pm-2:00pm) | 19-Apr-12 (1:00pm-2:00pm) | 26-Apr-12 (1:00pm-2:00pm) |
| 9 | Oakwood | M. Carriere | 20 | 23-Feb-12 (11:00am-12:00pm) | 1-Mar-12 (11:00am-12:00pm) | 8-Mar-12 (11:00am-12:00pm) |
| 10 | Roseland (Group #1) | J. Cantin, K Wightman | 45 | 2-Mar-12 (1:00pm -2:00pm) | 23-Mar-12 (1:00pm -2:00pm) | 30-Mar-12 (1:00pm -2:00pm) |
| 11 | Roseland (Group #2) | A. Luckino | | 13-Apr-12 (10:30 11:30am) | 20-Apr-12 (10:30 11:30am) | 27-Apr-12 (10:30 11:30am) |
| 12 | Southwood | | Tentative | 7-Jun-12 (12:45 1:45pm) | 14-Jun-12 (12:45 1:45pm) | 21-Jun-12 (12:45 1:45pm) |
| 13 | Talbot Trail (Group #1) | | 35 | 11-Apr-12 (1:00 2:00pm) | 18-Apr-12 (1:00 2:00pm) | 25-Apr-12 (1:00 2:00pm) |
| 14 | Talbot Trail (Group #2) | | 50 | 1-May-12 (1:00 2:00pm) | 8-May-12 (1:00 2:00pm) | 25-May-12 (1:00 2:00pm) |
| Please note that this information may change from time to time. Please check with your child's school for the most accurate information |