|
Home/Start Dates |
How to Register |
Contact Us
|

RED CROSS SWIM PRESCHOOL PROGRAMS
To view descriptions of each course, see Registration Guidelines.
PRESCHOOL STARFISH SWM 351N
| FALL | WINTER | | | |
| 050 | 1179 | 1187 | MON | 10:00A-10:30A | 61.00 |
| 051 | 1180 | 1188 | MON | 6:00P-6:30P | 61.00 |
| 052 | 1181 | 1189 | TUE | 10:00A-10:30A | 61.00 |
| 053 | 1182 | 1190 | TUE | 6:00P-6:30P | 61.00 |
| 054 | 1183 | 1191 | WED | 10:00A-10:30A | 61.00 |
| 055 | 1184 | 1192 | WED | 5:30P-6:00P | 61.00 |
| 056 | 1185 | 1193 | THU | 6:00P-6:30P | 61.00 |
| 057 | 1186 | 1194 | FRI | 10:00A-10:30A | 61.00 |
| 058 | 1187 | 1195 | SAT | 9:00A-9:30A | 61.00 |
| 059 | 1188 | 1196 | SAT | 4:00P-4:30P | 61.00 |
| 060 | 1189 | 1197 | SUN | 9:30A-10:00A | 61.00 |
| FALL | WINTER | | | |
| 050 | 1190 | 1198 | MON | 10:00A-10:30A | 61.00 |
| 051 | 1191 | 1199 | MON | 6:30P-7:00P | 61.00 |
| 052 | 1200 | 1189 | TUE | 10:00A-10:30A | 61.00 |
| 053 | 1193 | 1201 | TUE | 6:30P-7:00P | 61.00 |
| 054 | 1194 | 1202 | WED | 10:00A-10:30A | 61.00 |
| 055 | 1195 | 1203 | WED | 6:00P-6:30P | 61.00 |
| 056 | 1196 | 1204 | THU | 11:30A-12:00P | 61.00 |
| 057 | 1197 | 1205 | THU | 6:30P-7:00P | 61.00 |
| 058 | 1198 | 1206 | FRI | 10:00A-10:30A | 61.00 |
| 059 | 1199 | 1207 | SAT | 9:30A-10:00A | 61.00 |
| 060 | 1200 | 1208 | SAT | 11:00A-11:30A | 61.00 |
| 061 | 1201 | 1209 | SAT | 4:30P-5:00P | 61.00 |
| 062 | 1202 | 1210 | SUN | 10:00A-10:30A | 61.00 |
| 063 | 1203 | 1211 | SUN | 12:00P-12:30P | 61.00 |
PRESCHOOL SEATURTLE A SWM 353N
| FALL | WINTER | | | |
| 050 | 1204 | 1212 | MON | 10:30A-11:00A | 61.00 |
| 051 | 1205 | 1213 | MON | 7:00P-7:30P | 61.00 |
| 052 | 1206 | 1214 | TUE | 10:30A-11:00A | 61.00 |
| 053 | 1207 | 1215 | TUE | 7:00P-7:30P | 61.00 |
| 054 | 1208 | 1216 | WED | 10:30A-11:00A | 61.00 |
| 055 | 1209 | 1217 | WED | 6:30P-7:00P | 61.00 |
| 056 | 1218 | 1204 | THU | 11:30A-12:00P | 61.00 |
| 057 | 1211 | 1219 | THU | 7:00P-7:30P | 61.00 |
| 058 | 1212 | 1220 | FRI | 10:30A-11:00A | 61.00 |
| 059 | 1213 | 1221 | FRI | 6:00P-6:30P | 61.00 |
| 060 | 1214 | 1222 | SAT | 10:00A-10:30A | 61.00 |
| 061 | 1215 | 1223 | SAT | 11:30A-12:00P | 61.00 |
| 062 | 1216 | 1224 | SAT | 3:00P-3:30P | 61.00 |
| 063 | 1217 | 1225 | SUN | 10:30A-11:00A | 61.00 |
PRESCHOOL SEATURTLE B SWM 353N(parented 1:4 ratio)
| FALL | WINTER | | | |
| 064 | 1218 | 1226 | MON | 5:30P-6:00P | 66.00 |
| 065 | 1219 | 1227 | TUE | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 066 | 1220 | 1228 | WED | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 067 | 1221 | 1229 | THU | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 068 | 1222 | 1230 | FRI | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 069 | 1223 | 1231 | SAT | 12:30P-1:00P | 66.00 |
| 070 | 1224 | 1232 | SAT | 4:30P-5:00P | 66.00 |
| 071 | 1225 | 1233 | SUN | 9:00A-9:30A | 66.00 |
PRESCHOOL SEAOTTER SWM 354N
| FALL | WINTER | | | |
| 050 | 1233 | 1241 | MON | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 051 | 1234 | 1242 | MON | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 052 | 1235 | 1243 | MON | 5:30P-6:00P | 66.00 |
| 053 | 1236 | 1244 | MON | 6:30P-7:00P | 66.00 |
| 054 | 1237 | 1245 | TUE | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 055 | 1238 | 1246 | TUE | 5:30P-6:00P | 66.00 |
| 056 | 1239 | 1247 | TUE | 6:15P-6:45P | 66.00 |
| 057 | 1240 | 1248 | TUE | 7:00P-7:30P | 66.00 |
| 058 | 1241 | 1249 | TUE | 7:30P-8:00P | 66.00 |
| 059 | 1242 | 1250 | WED | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 060 | 1243 | 1251 | WED | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 061 | 1244 | 1252 | WED | 5:30P-6:00P | 66.00 |
| 062 | 1245 | 1253 | WED | 7:00P-7:30P | 66.00 |
| 063 | 1246 | 1254 | THU | 10:00A-10:30A | 66.00 |
| 064 | 1247 | 1255 | THU | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 065 | 1248 | 1256 | THU | 6:30P-7:00P | 66.00 |
| 066 | 1249 | 1257 | FRI | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 067 | 1250 | 1258 | FRI | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 068 | 1251 | 1117 | FRI | 6:00P-6:30P | 66.00 |
| 069 | 1252 | 1118 | FRI | 7:00P-7:30P | 66.00 |
| 070 | 1253 | 1119 | SAT | 9:00A-9:30A | 66.00 |
| 071 | 1254 | 1120 | SAT | 10:30A-11:00A | 66.00 |
| 072 | 1255 | 1121 | SAT | 12:00P-12:30P | 66.00 |
| 073 | 1256 | 1122 | SAT | 12:30P-1:00P | 66.00 |
| 074 | 1257 | 1123 | SAT | 4:00P-4:30P | 66.00 |
| 075 | 1258 | 1124 | SAT | 4:30P-5:00P | 66.00 |
| 076 | 1259 | 1125 | SUN | 9:30A-10:00A | 66.00 |
| 077 | 1260 | 1126 | SUN | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 078 | 1261 | 1127 | SUN | 11:30A-12:00P | 66.00 |
| 079 | 1262 | 1128 | SUN | 12:00P-12:30P | 66.00 |
| 080 | 1263 | 1129 | SUN | 12:30P-1:00P | 66.00 |
PRESCHOOL SALAMANDER SWM 355N
| FALL | WINTER | | | |
| 050 | 1264 | 1130 | MON | 11:30A-12:00P | 66.00 |
| 051 | 1265 | 1131 | MON | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 052 | 1266 | 1132 | MON | 6:00P-6:30P | 66.00 |
| 053 | 1267 | 1133 | MON | 7:00-7:30P | 66.00 |
| 054 | 1268 | 1134 | TUE | 10:30A-11:00A | 66.00 |
| 055 | 1269 | 1135 | TUE | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 056 | 1270 | 1136 | TUE | 6:00P-6:30P | 66.00 |
| 057 | 1271 | 1137 | TUE | 6:30P-7:00P | 66.00 |
| 058 | 1272 | 1138 | TUE | 7:00P-7:30P | 66.00 |
| 059 | 1273 | 1139 | WED | 10:30A-11:00A | 66.00 |
| 060 | 1274 | 1140 | WED | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 061 | 1275 | 1141 | WED | 6:30P-7:00P | 66.00 |
| 062 | 1276 | 1142 | WED | 7:30-8:00P | 66.00 |
| 063 | 1277 | 1143 | THU | 10:30A-11:00A | 66.00 |
| 064 | 1278 | 1144 | THU | 5:30P-6:00P | 66.00 |
| 065 | 1279 | 1145 | THU | 7:00P-7:30P | 66.00 |
| 066 | 1280 | 1146 | FRI | 10:30A-11:00A | 66.00 |
| 067 | 1281 | 1147 | FRI | 5:30P-6:00P | 66.00 |
| 068 | 1282 | 1148 | FRI | 6:30P-7:00P | 66.00 |
| 069 | 1283 | 1149 | SAT | 9:00A-9:30A | 66.00 |
| 070 | 1284 | 1150 | SAT | 10:30A-11:00A | 66.00 |
| 071 | 1285 | 1151 | SAT | 12:30P-1:00P | 66.00 |
| 072 | 1286 | 1152 | SAT | 3:00P-3:30P | 66.00 |
| 073 | 1288 | 1153 | SAT | 3:30P-4:00P | 66.00 |
| 074 | 1289 | 1154 | SAT | 4:30P-5:00P | 66.00 |
| 075 | 1290 | 1155 | SUN | 9:00A-9:30A | 66.00 |
| 076 | 1291 | 1156 | SUN | 10:00A-10:30A | 66.00 |
| 077 | 1292 | 1157 | SUN | 10:30A-11:00A | 66.00 |
| 078 | 1293 | 1158 | SUN | 11:30A-12:00P | 66.00 |
| 079 | 1294 | 1159 | SUN | 12:30P-1:00P | 66.00 |
| 080 | -- | 4887 | SUN | 10:00A-10:30A | 66.00 |
PRESCHOOL SUNFISH SWM 356N
| FALL | WINTER | | | |
| 050 | 1295 | 1160 | MON | 5:30P-6:00P | 66.00 |
| 051 | 1296 | 1161 | MON | 7:00P-7:30P | 66.00 |
| 052 | 1297 | 1162 | TUE | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 053 | 1298 | 1163 | TUE | 5:30P-6:00P | 66.00 |
| 054 | 1299 | 1164 | TUE | 6:30P-7:00P | 66.00 |
| 055 | 1300 | 1165 | WED | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 056 | 1301 | 1166 | WED | 5:30P-6:00P | 66.00 |
| 057 | 1302 | 1167 | WED | 7:00P-7:30P | 66.00 |
| 058 | 1303 | 1168 | THU | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 059 | 1304 | 1169 | THU | 6:00P-6:30P | 66.00 |
| 060 | 1305 | 1170 | THU | 7:30P-8:00P | 66.00 |
| 061 | 1306 | 1171 | FRI | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 062 | 1307 | 1172 | FRI | 5:30P-6:00P | 66.00 |
| 063 | 1308 | 1173 | FRI | 6:30P-7:00P | 66.00 |
| 064 | 1309 | 1174 | SAT | 9:30P-10:00A | 66.00 |
| 065 | 1310 | 1175 | SAT | 10:15A-10:45A | 66.00 |
| 066 | 1311 | 1176 | SAT | 12:00P-12:30P | 66.00 |
| 067 | 1312 | 1177 | SAT | 3:30P-4:00P | 66.00 |
| 068 | 1313 | 1178 | SUN | 9:30A-10:00A | 66.00 |
| 069 | 1314 | 1179 | SUN | 10:00A-10:30A | 66.00 |
| 070 | 1315 | 1180 | SUN | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 071 | 1316 | 1181 | SUN | 12:00P-12:30P | 66.00 |
PRESCHOOL CROCODILE SWM 357N
| FALL | WINTER | | | |
| 050 | 1317 | 1182 | MON | 6:00P-6:30P | 66.00 |
| 051 | 1318 | 1267 | MON | 7:30P-8:00P | 66.00 |
| 052 | 1319 | 1268 | TUE | 11:30A-12:00P | 66.00 |
| 053 | 1320 | 1269 | TUE | 7:30P-8:00P | 66.00 |
| 054 | 1321 | 1270 | WED | 11:30A-12:00P | 66.00 |
| 055 | 1322 | 1271 | WED | 6:00P-6:30P | 66.00 |
| 056 | 1323 | 1272 | WED | 7:15P-7:45P | 66.00 |
| 057 | 1324 | 1273 | THU | 6:30P-7:00P | 66.00 |
| 058 | 1325 | 1274 | FRI | 11:30A-12:00P | 66.00 |
| 059 | 1326 | 1275 | FRI | 5:00P-5:30P | 66.00 |
| 060 | 1327 | 1276 | FRI | 7:00P-7:30P | 66.00 |
| 061 | 1328 | 1277 | SAT | 10:00A-10:30A | 66.00 |
| 062 | 1329 | 1278 | SAT | 11:30A-12:00P | 66.00 |
| 063 | 1330 | 1279 | SAT | 4:30P-5:00P | 66.00 |
| 064 | 1331 | 1280 | SUN | 10:30A-11:00A | 66.00 |
| 065 | 1332 | 1281 | SUN | 12:00P-12:30P | 66.00 |
| 066 | -- | 4872 | THU | 6:30P-7:00P | 66.00 |
| FALL | WINTER | | | |
| 050 | 1333 | 1282 | MON | 10:30A-11:00A | 66.00 |
| 051 | 1334 | 1283 | MON | 6:30P-7:00P | 66.00 |
| 052 | 1335 | 1284 | MON | 7:30P-8:00P | 66.00 |
| 053 | 1336 | 1285 | TUE | 11:30A-12:00P | 66.00 |
| 054 | 1337 | 1286 | TUE | 7:30P-8:00P | 66.00 |
| 055 | 1338 | 1287 | WED | 11:30A-12:00P | 66.00 |
| 056 | 1339 | 1288 | WED | 6:30P-7:00P | 66.00 |
| 057 | 1340 | 1289 | WED | 7:45P-8:15P | 66.00 |
| 058 | 1341 | 1290 | THU | 5:30P-6:00P | 66.00 |
| 059 | 1342 | 1291 | THU | 7:00P-7:30P | 66.00 |
| 060 | 1343 | 1292 | FRI | 11:30A-12:00P | 66.00 |
| 061 | 1344 | 1293 | FRI | 6:00P-6:30P | 66.00 |
| 062 | 1345 | 1294 | FRI | 7:00P-7:30P | 66.00 |
| 063 | 1346 | 1295 | SAT | 9:45A-10:15A | 66.00 |
| 064 | 1347 | 1296 | SAT | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 065 | 1348 | 1297 | SAT | 3:30P-4:00P | 66.00 |
| 066 | 1349 | 1298 | SUN | 10:00A-10:30A | 66.00 |
| 067 | 1350 | 1299 | SUN | 11:00A-11:30A | 66.00 |
| 068 | 1351 | 1300 | SUN | 12:30P-1:00P | 66.00 |
|
St. Clair College Aquatic Services: 2000 Talbot Road West, Windsor, Ontario
Phone: (519) 972-2727 ext 4303 or email: jmcewan@stclaircollege.ca
|
|
|